EN14399-6 Zware wasmachines M12-M36 S45C/40CR Zwarte oxide
Beschrijving:
EN 14399-6, ook wel zware wasmachines genoemd, zijn ontworpen om te worden gebruikt in hoogsterke bouwbouten. Deze wasmachines voldoen aan de norm EN 14399-6,waarin de afmetingen worden aangegevenDe door u genoemde parameter M12-M36 geeft aan dat deze wasmachines verkrijgbaar zijn in de metrische afmetingen M12 tot en met M36.
EN 14399-6 wasmachines met een zwarte oxide-afwerking worden vaak gebruikt in toepassingen waar zowel de structurele sterkte als de visuele aantrekkingskracht belangrijk zijn.met inbegrip van de bouw, techniek en machines.
Materiaal | 45#/40CR |
Grootte | M12-M36 |
Afmaken. | Gewone/zwarte/ZINK/HDG/Dacromet/Mechanisch gegalvaniseerd |
Hardheid | HV300/HRC35-45 |
Markering | kan worden aangepast |
Toepassing | Bouw/Windturbines/spoorlijn |
Verpakking | Karton + pallet; we kunnen wasmachines verpakken naargelang uw wensen |
Voorwaarden | FOB + Shanghai/Ningbo |
Leveringstermijn | 30-70 dagen |
Hoge sterkte:
De geharde staalconstructie van de EN 14399-6 wasmachines biedt uitzonderlijke sterkte en veerkracht, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die robuuste en betrouwbare bevestigingsoplossingen vereisen.
Platte cirkelvormige vorm:
Deze wasmachines hebben een plat, cirkelvormig ontwerp met een centraal gelegen gat, waardoor een gelijkmatige belastingverdeling onder de kop van de hoogsterke bouwbolten mogelijk is.
Specifieke afmetingen:
EN 14399-6 wasmachines voldoen aan de in de norm omschreven afmetingsvoorschriften om de compatibiliteit met overeenkomstige bouten en moeren te waarborgen.
Grootte | Inwendige diameter | Inwendige diameter (maximaal) | Buiten diameter (maximaal) | Buiten diameter (min) | Dikte | Dikte | Dikte (min) | Binnenkant van de kam | Binnenkant van de kam (maximaal) | Buitenste kam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 4 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1 |
M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M27 | 28 | 28.52 | 50 | 49 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M30 | 31 | 31.62 | 56 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 6 | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.5 | 1.5 |
Productenfoto's voor platte wasmachines