HRC35-45 M6-M100 Wasmachine/Zinkgeplatte Wasmachine voor zware machines
StandaardDIN9021
Beschrijving:
DIN 9021 wasmachinesOok bekend alsmet een breedte van niet meer dan 15 mmEen platte wasmachine is een soort wasmachine die voldoet aan de norm DIN 9021 en heeft een platte, cirkelvormige vorm met een gat in het midden.Ze worden gebruikt om een glad dragend oppervlak te bieden en de belasting van een draadverbinding te verdelen, zoals een bol of een moer.
met een vermogen van niet meer dan 10 kgIn zeer corrosieve of harde omgevingen is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke omgevingsomstandigheden en eisen van uw project.alternatieve coatings of materialen met een hogere corrosiebestendigheid kunnen nodig zijn.
Toepassingen:
Bouwindustrie:Veel gebruikt in bouw- en structuurprojecten waar een veilige verbinding vereist is, zoals staalframe, bruggen en gebouwen.
Zware machines:Gebruikt in zware machines en apparatuur om structurele ondersteuning en versterking te bieden.
Infrastructuurprojecten:Essentieel in infrastructuurprojecten zoals bruggen, snelwegen en tunnels om de structurele integriteit en veiligheid te garanderen.
Materiaal | 45#/40CR |
Grootte | M6-M100 |
Afmaken. | Gewone/zwarte/ZINK/HDG/Dacromet/mechanisch gegalvaniseerd |
Hardheid | HV300/HRC35-45 |
Markering | kan worden aangepast |
Toepassing | Bouw/Windturbines/spoorlijn |
Verpakking | Karton + pallet; we kunnen wasmachines verpakken naargelang uw wensen |
Voorwaarden | FOB + Shanghai/Ningbo |
Leveringstermijn | 30-70 dagen |
Grootte |
Innerlijk diameter ((min) |
Innerlijk diameter ((max) |
Buiten diameter ((max) |
Buiten diameter ((min) |
Dikte (maximaal) |
Nominale grootte |
Dikte (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Productenfoto's voor platte wasmachines